
OHŘÍVAČE VODY - BOJLERY / ZÁSOBNÍKOVÉ TLAKOVÉ BOJLERY
Výrobce: DZ DRAŽICE
Ohřívač vody zásobníkový, elektrický, tlakový, závěsný, svislý - umístění nad umyvadlo.
Ceny jsou uvedené s DPH.
Ohřívač s ocelovou smaltovanou nádobou a zajímavým designem spolehlivě zásobí teplou vodou jedno nebo více odběrných míst – sprchu, umyvadlo a dřez. Může pracovat v tlakovém nebo beztlakovém systému.
V tlakovém systému lze připojit více odběrových míst. Připojovací napětí 1-PE–N/AC 230 V/50 Hz.
| Typ | TO 10 IN | TO 15 IN | TO 10 UP | TO 15 UP | TO 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Objem [l] | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 |
| Napětí [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Příkon [W] | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 200 |
| Elektrické krytí | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Maximální provozní tlak [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Doba ohřevu elektrickou energií z 10 °C na 60 °C [min] | 18 | 27 | 18 | 27 | 31 |
| Napojení (vnější závit) | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Výška [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 | 580 |
| Šířka [mm] | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 |
| Hloubka [mm] | 265 | 310 | 265 | 310 | 246 |
| Hmotnost [kg] | 8 | 11 | 8 | 11 | 15 |
| Nádoba | smaltovaná ocel | ||||
| Izolace | polyuretanová pěna bez freonu | ||||
| Tepelné ztráty/třída energetické účinnosti [kWh/24 hod] | 0,33/G | 0,4/G | 0,33/G | 0,4/G | 0,28/F |
Hotel Břízky - ubytování a sport v Jizerských horách. U nás vše pro topení a vybavení koupelen. Kompletní realizace koupelen.