
OHŘÍVAČE VODY - BOJLERY / NEPŘÍMOTOPNÉ BOJLERY
Výrobce: DZ DRAŽICE
Ohřívač vody zásobníkový nepřímotopný, závěsný, vodorovný.
Ceny jsou uvedené s DPH.
Nepřímotopný smaltovaný ohřívač s vodorovnou pracovní polohou lze umístit na zeď pomocí dodávaných konzolí nebo na vhodnou vlastní konstrukci. Nemá elektrický ohřev.
Ohřívač je napojen na externí teplovodní zdroj s max. teplotou 110 °C a tlaku 0,4 MPa. Ohřev zajišťuje výkonný dvouplášťový výměník vrstvením teplé vody. Výměník ohřeje nejprve vodu v horní části nádoby a pak ohřívá spodní vrstvy objemu.Tento způsob postupného ohřevu je vhodný zvláště k samotížným ústředním vytápěním a malým samotížným solárním systémům. Pro regulaci teploty TUV je možné využít termostat pro ovládání uzavíracího dvoucestného ventilu, trojcestného ventilu nebo oběhového čerpadla o napětí 230 V/50 Hz. Pojistný ventil je součástí dodávky.
Široké využití k ohřevu TUV topnou vodou v systémech se samotížným a nuceným oběhem topné vody a malých solárních zařízeních.
| Typ | OKCV 125 NTR | OKCV 160 NTR | OKCV 180 NTR | OKCV 200 NTR |
|---|---|---|---|---|
| Objem [l] | 125 | 152 | 180 | 200 |
| Hmotnost [kg] | 55 | 65 | 76 | 80 |
| Teplosměnná plocha [m2] | 0,7 | 0,7 | 0,75 | 0,75 |
| Délka ohřívače [mm] | 1 046 | 1 235 | 1 200 | 1 300 |
| Průměr ohřívače [mm] | 524 | 524 | 584 | 584 |
| Maximální provozní tlak nádoby [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Maximální provozní tlak výměníku [MPa] | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Připojení TUV . | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" |
| Připojení topné vody | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" |
| Rozsah nastavení [°C] | do 80 | do 80 | do 80 | do 80 |
| Doporučená teplota TUV . [°C] | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Elektrické krytí | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
| Připojovací napětí | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz |
| Jmenovitý tepelný výkon při teplotě topné vody 80 °C a průtoku 310 l/hod [W] | 10 260 | 10 260 | 11 000 | 11 000 |
| Doba ohřevu výměníkem z 10 °C na 60 °C [min] | 43 | 53 | 63 | 72 |
| Jmenovitý tepelný výkon při teplotě topné vody 80 °C a průtoku 720 l/hod [W] | 16 800 | 16 800 | 18 000 | 18 000 |
| Doba ohřevu výměníkem z 10 °C na 60 °C [min] | 26 | 35 | 38 | 43 |
| Tepelné ztráty [kWh/24 hod] | 1,09 | 1,39 | 1,39 | 1,4 |
TUV – teplá užitková voda.
Hotel Břízky - ubytování a sport v Jizerských horách. U nás vše pro topení a vybavení koupelen. Kompletní realizace koupelen.