
OHŘÍVAČE VODY - BOJLERY / ELEKTRICKÉ BOJLERY / tlakové / stojaté
Výrobce: DZ DRAŽICE
Ohřívač vody zásobníkový elektrický tlakový stojatý kombinovaný, stacionární 0,6MPa s boční přírubou.
Ceny jsou uvedené s DPH.
Novější řada smaltovaných nepřímotopných ohřívačů k postavení na zem se smaltovanou nádobou a výkonným jedním nebo od typu 200 litrů dvěma výměníky pro ohřev TUV z externího zdroje nebo kombinaci různých zdrojů. Při propojení obou výměníku do série lze získat zdroj TUV o výkonu až 57 kW. Ohřívač je vybaven regulací teploty TUV (termostat pro ovládání trojcestného ventilu nebo oběhového čerpadla) pro napětí 230 V/50 Hz, do 200 litrů pojistným ventilem a vývodem pro cirkulaci.
V dolní části ohřívače je umístěn revizní přírubový otvor pro čištění vnitřku nádoby a případné vložení pomocného elektrického ohřevu řady TPK z příslušenství. Při použití ohřívače pro solární systém je u ohřívačů nad 200 litrů k dispozici hrdlo 6/4", umístěné nad solárním výměníkem pro elektrickou topnou jednotku TJ z oddílu příslušenství.
Ohřev TUV celoročně topnou vodou z plynového kotle pro zapojení s přednostním ohřevem TUV. Pro typ OKC x NTRR je možná kombinace plynového kotle a alternativního zdroje energie nebo při propojení obou výměníku do série nepřímotopný zásobník pro kotle nad 24 kW.
| Typ | OKC 100 NTR/BP | OKC 125 NTR/BP | OKC 160 NTR/BP | OKC 200 NTR/BP | OKC 250 NTR/BP | OKC 300 NTR/BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem [l] | 95 | 120 | 155 | 210 | 250 | 300 |
| Hmotnost [kg] | 59 | 72 | 82 | 97 | 106 | 111 |
| Výška ohřívače [mm] | 815 | 980 | 1 018 | 1 328 | 1 508 | 1 597 |
| Průměr ohřívače [mm] | 524 | 524 | 584 | 584 | 584 | 670 |
| Maximální provozní tlak nádoby [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Maximální provozní tlak výměníku [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maximální teplota topné vody [°C] | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Maximální teplota TUV [°C] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Výhřevná plocha spodního výměníku [m2] | 1,08 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,5 |
| Výhřevná plocha horního výměníku [m2] | – | – | – | – | – | – |
| Výkon spodního/horního výměníku (SV/HV) [kW] | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 |
| Trvalý výkon TUV /SV /HV [l/hod] | 610 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1 100 |
| Doba ohřevu z 10 °C na 60 °C (výměníkem) [min] | 14 | 14 | 17 | 22 | 28 | 24 |
| Doba ohřevu elektrickou energií z 10 °C na 60 °C (2,2 kW) [hod] | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8,5 |
| Doba ohřevu elektrickou energií z 10 °C na 60 °C (3–6 kW) [hod] | – | – | – | – | – | 6–3 |
| Elektrické krytí | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
| Tepelné ztráty [kWh/24 hod] | 0,9 | 1,05 | 1,39 | 1,4 | 1,72 | 1,86 |
TUV – teplá užitková voda.
Hotel Břízky - ubytování a sport v Jizerských horách. U nás vše pro topení a vybavení koupelen. Kompletní realizace koupelen.