
OHŘÍVAČE VODY - BOJLERY / KOMBINOVANÉ BOJLERY / stojaté
Výrobce: DZ DRAŽICE
Ohřívač vody zásobníkový kombinovaný, závěsný, svislý - výměník 0,68 m čtverečních.
Ceny jsou uvedené s DPH.
Kombinované akumulační ohřívače určené pro svislé zavěšení na zeď. Rozteče kotevních šroubů výrobce zachovává po celou dobu historie výroby pro snadnou výměnu vysloužilých ohřívačů. Je možno také dokoupit závěs na rozteč kotevních šroubů 350 mm.
| Typ | OKC 80 | OKC 100 | OKC 125 | OKC 160 | OKC 180 | OKC 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem [l] | 75 | 95 | 120 | 147 | 175 | 195 |
| Maximální provozní tlak nádoby [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Napětí [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Příkon [W] | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 200 | 2 200 |
| Elektrické krytí | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
| Výška ohřívače [mm] | 736 | 881 | 1 046 | 1 235 | 1 200 | 1 300 |
| Průměr ohřívače [mm] | 524 | 524 | 524 | 524 | 584 | 584 |
| Maximální hmotnost ohřívače bez vody [kg] | 42 | 52 | 58 | 66 | 76 | 81 |
| Doba ohřevu elektrickou energií z 10 °C na 60 °C [hod] | 2,5 | 3 | 3,8 | 5 | 5 | 5,5 |
| Maximální provozní přetlak výměníku [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Teplosměnná plocha [m2] | 0,41 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Jmenovitý tepelný výkon při teplotě topné vody 80 °C a průtoku 310 l/hod [W] | 7 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Doba ohřevu výměníkem z 10 °C na 60 °C [min] | 50 | 48 | 55 | 75 | 85 | 90 |
| Jmenovitý tepelný výkon při teplotě topné vody 80 °C a průtoku 720 l/hod [W] | 9 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| Doba ohřevu výměníkem z 10 °C na 60 °C [min] | 32 | 23 | 28 | 35 | 40 | 45 |
| Tepelné ztráty/třída energetické účinnosti [kWh/24 hod] | 0,71/C | 0,88/C | 1,09/C | 1,39/C | 1,39/C | 1,4/B |
Hotel Břízky - ubytování a sport v Jizerských horách. U nás vše pro topení a vybavení koupelen. Kompletní realizace koupelen.